服務(wù)領(lǐng)域
service
服務(wù)領(lǐng)域
service
醫院潔凈手術(shù)室的室內環(huán)境計算參數
時(shí)間:2019-11-26
此參數摘自“醫院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規范”GB 50333-2002。
潔凈手術(shù)室的等級標準(空態(tài)或靜態(tài))
等級 | 手術(shù)室 名 稱(chēng) | 沉降法(浮游法)細菌最大平均濃度 | 表面最大 染菌密度 (個(gè)/cm2) | 空氣潔凈度級別 | ||
手術(shù)區 | 周邊區 | 手術(shù)區 | 周邊區 | |||
Ⅰ | 特別潔凈 手術(shù)室 | 0.2個(gè)/30min ·φ90皿(5個(gè)/m3) | 0.4個(gè)/30min ·φ90皿(10個(gè)/m3) | 5 | 100級 | 1000級 |
Ⅱ | 標準潔凈 手術(shù)室 | 0.75個(gè)/30min ·φ90皿(25個(gè)/m3) | 1.5個(gè)/30min ·φ90皿(50個(gè)/m3) | 5 | 1000級 | 1,0000級 |
Ⅲ | 一般潔凈 手術(shù)室 | 2個(gè)/30min ·φ90皿(75個(gè)/m3) | 4個(gè)/30min ·φ90皿(150個(gè)/m3) | 5 | 10,000級 | 100,000級 |
Ⅳ | 準潔凈 手術(shù)室 | 5個(gè)/30min·φ90皿(175個(gè)/m3) | 5 | 300,000級 | 300,000級 |
注:1、浮游法的細菌最大平均濃度采用括號數值。細菌濃度是直接所測的結果,不是沉降法和浮游法互相換算的結果。
2、Ⅰ級眼科專(zhuān)用手術(shù)室周邊按10000級要求。
潔凈輔助用房的等級標準(空態(tài)或靜態(tài))
等級 | 沉降法(浮游法)細菌最大平均濃度 | 表面最大染菌密度 | 空氣潔凈度級別 |
Ⅰ | 局部:0.2個(gè)/30min·φ90皿(5個(gè)/m3) 其他區域:0.4個(gè)/30min·φ90皿(10個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 局部100級 其他區域1000級 |
Ⅱ | 1.5個(gè)/30min·φ90皿(50個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 10,000級 |
Ⅲ | 4個(gè)/30min·φ90皿(150個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 100,000級 |
Ⅳ | 5個(gè)/30min·φ90皿(175個(gè)/m3) | 5個(gè)/cm2 | 300,000級 |
注:浮游法的細菌最大平均濃度采用括號內數值。細菌濃度是直接所測的結果,不是沉降法和浮游法互相換算的結果。